「いくらでも使えるポケット型Wi-Fiのおすすめってどれ?」
ポケット型Wi-Fiの契約を検討している方の中でも求めるものがそれぞれ異なると思われます。
中には無制限で使えるポケット型Wi-Fiを利用したいという方も少なくないでしょう。
そこで今回は、無制限のポケット型Wi-Fiの契約を検討している方に向けて、おすすめのポケット型Wi-Fiや選び方などについて解説していきます。
この記事で分かること
・おすすめの無制限のポケット型Wi-Fi
・ポケット型Wi-Fiを契約する前に押さえておくべき知識
・無制限のポケット型Wi-Fiの選び方
\当サイトおすすめのWi-Fi 3選/
サービス名
| |||
月額料金(税込) | 2,805円~ | 1,298円~ (4ヵ月まで0円) | 2,178円~ (6ヶ月まで 980円~) |
通信容量 | 30GB/50GB/70GB | 1GB/5GB/20GB/40GB/100GB (利用容量で料金が変動) | 20GB/40GB/100GB |
通信速度(下り最大) | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps |
詳細 | ゼロ縛りWiFiの詳細を見る | THE WiFiの詳細を見る | ZEUS WiFiの詳細を見る |
無制限のポケット型Wi-Fiおすすめランキング完全版|一目でわかる比較一覧
無制限のポケット型Wi-Fiでおすすめのものとして以下のものが挙げられます。
おすすめの無制限のポケット型Wi-Fi
・バウエモ世界
・どんなときもWi-Fi
・縛りなしWi-Fi
・ゼウスWi-Fi
・Mugen Wi-Fi
・モンスターモバイル
・ヨドバシWiMAX
・GMOとくとくBB WiMAX
これらの月額料金や通信速度などについて以下の表でまとめました。
月額料金 | 通信速度 | 手数料 | 端末 レンタル料 | 契約期間 | 解約金 | |
バウエモ世界 | 1日5GBプラン 4,939円1日8GBプラン 5,489円 | 上り:50Mbps 下り:150Mbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | 3年 | 10,450円 |
どんなときもWi-Fi | 1日3GBプラン:4,950円 大容量プラン:6,600円 | 上り:50Mbps 下り:150Mbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | なし | 0円 |
縛りなしWi-Fi | <縛りなしプラン> ・スタンダードプラン:3,366円(40GB/月) ・メガプラン: 3,575円(50GB/月) ・ギガプラン: 3,630円(60GB/月) <1年縛りプラン> ・スタンダードプラン:3,190円(40GB/月) ・メガプラン: 3,278円(50GB/月) ・ギガプラン: 3,300円(60GB/月) <3年縛りプラン> ・スタンダードプラン:2,926円(40GB/月) ・メガプラン: 3,025円(50GB/月) ・ギガプラン: 3,080円(60GB/月) | 上り:37.5Mbps 下り:612Mbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | なし | <縛りなし プラン> 0円 <1年縛り プラン> 5,500円 <3年縛り プラン> 1~12ヶ月:33,000円 12~35ヶ月:27,500円 36ヶ月以降:10,450円 |
ゼウスWi-Fi | スタンダードプラン ギガ並盛(20GB) 1~4ヵ月目:980円 5~24ヶ月目:2,178円 ギガ大盛(40GB) 1~4ヶ月目:1,680円 5~24ヶ月目:2,948円 ギガ特盛(100GB) 1~3ヶ月目:3,278円 4~24ヶ月目:3,828円 フリープラン ギガ並盛(20GB) :2,618円 ギガ大盛(40GB) :3,278円 ギガ特盛(100GB) :4,708円 | 上り:50Mbps 下り:150Mbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | 2年 | 9,500円 |
Mugen Wi-Fi | 3,438円 | 上り:50Mbps 下り:150Mbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | 2年 | 1~12ヶ月:9,900円 13~24ヶ月:5,500円 |
モンスター モバイル | <デイリープラン (1年契約)> ・2GB/日:2,480円 ・3GB/日:3,278円 ・5GB/日:3,828円 <デイリープラン (縛りなし)> ・2GB/日:3,278円 ・3GB/日:3,828円 ・5GB/日:4,378円 <マンスリープラン (1年契約)> ・20GB:2,090円 ・50GB:2,640円 ・100GB:3,388円 <マンスリープラン (縛りなし)> ・20GB:2,640円 ・50GB:3,190円 ・100GB:3,938円 | 上り:50Mbps 下り:150Mbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | 1年/なし | 1~12ヶ月:10,780円 14ヶ月以降:3,300円 |
ヨドバシWiMAX | 4,268円 | 上り:183Mbps 下り:2.7Gbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | 3年 | 21,780円 |
GMOとくとくBB WiMAX | ギガ放題 1~24ヶ月目:4,158円 25ヶ月目~:4,708円 | 上り:183Mbps 下り:2.7Gbps | 3,300円 (事務手数料) | 0円 | 3年 | 1~12ヶ月:28,050円 13~24ヶ月:21,450円 25~36ヶ月:14,300円 37ヶ月以降:10,450円 |
月額料金は4,000円程度のものが多く、どのポケット型Wi-Fiで契約しても初期費用は事務手数料分のみで、今回紹介したポケット型Wi-Fiはどこも端末レンタル費用はかかりません。
サービスの提供形態や通信速度、契約年数、それに伴う違約金に違いがみられています。
大手キャリアのスマホのように1ヵ月の使用量に対して月額料金が決まっているところもあれば、プランによっては1日あたりの容量に対して月額換算して月額料金が決まっているところもあります。
また、5Gの次世代高速通信規格のみしか対応しなくなったポケット型Wi-Fiもあります。
最近になって「Speed Wi-Fi 5G X11」という新しい端末が登場したことで、下りの最大通信速度が2.7Gbpsまで跳ね上がりました。
違約金は契約期間の有無や解約のタイミングによって異なります。
契約期間がなければ違約金はかからず、事業者によって違約金を固定化させているところと、早い段階での解約は料金が高くて遅い段階での解約は違約金が安い仕組みにしているところではっきり分かれています。
データ容量を気にせず使いたいならヨドバシWiMAX
データ容量を気にせずに使っていきたい方はヨドバシWiMMAXがおすすめです。
ヨドバシWiMAXはギガ放題プラスプランとしてサービスが提供されていて、形式上は無制限で使えるサービスとして打ち出されています。
しかし、3日間で15GB以上使うと速度制限がかかってしまうため、完全無制限のプランではない点に注意が必要です。
それでも5Gの高速通信で、1ヵ月で150GB程度の容量を速度制限がかかることなく利用できるため、余程のことがない限りは速度制限がかからない仕組みとなっています。
中にはGMOとくとくBBでもいいのではないかと考える方もいるかもしれません。
GMOとくとくBB WiMAXは3年目に入るとヨドバシWiMAXよりも料金が高くなるため、総額料金を加味してヨドバシWiMAXを選択しました。
月額料金以外の面でGMOとくとくBBに惹かれる要素があった場合には、ヨドバシWiMAXではなくGMOとくとくBB WiMAXで契約してもよいでしょう。